Última actualización (mm/dd/aaaa):
DEPARTAMENTOS |
|
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal | |
Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje |
|
|
|
Análisis Matemático: |
|||||
ÁREA: Didáctica de la Matemática y Análisis Matemático |
|||||
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
WORD | HTML | ||
1GI |
Matemáticas | ||||
1CR |
Matemáticas | ||||
1GF |
Matemáticas | ||||
2FE |
Matemáticas | ||||
2BF |
Matemáticas y su didáctica | ||||
2BR |
Matemáticas y su didáctica | ||||
2BI |
El desarrollo del pensamiento matemático y su didáctica | ||||
2DM |
Matemáticas | ||||
9RD |
El laboratorio de matemáticas en la educación primaria | ||||
9ID |
El laboratorio de matemáticas en la educación infantil | ||||
9IH |
Informática aplicada a la educación | ||||
9FN | Informática y estadística aplicada a la educación | ||||
3EE | Matemáticas y su didáctica | ||||
9EU | Recursos didácticos en la enseñanza de las matemáticas | ||||
3EM | Matemáticas y su didáctica | ||||
1M0 | Didáctica de las matemáticas I y II | ||||
1M2 | Resolución de problemas en matemáticas | ||||
1M3 | Aplicaciones del análisis matemático a la vida cotidiana | ||||
1M4 | Modelización y nuevas tecnologías en educación matemática | ||||
Volver al principio de la página
Didácticas de la Expresión Musical, Plástica y Corporal: |
|||||
ÁREA: Didáctica de la Expresión Corporal |
|||||
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
WORD | HTML | ||
1DF | Aprendizaje y Desarrollo Motor | ||||
1HF | Teoría y Práctica de los Juegos Motores | ||||
2AF | Bases Teóricas y Didácticas de la Educación Física | ||||
2HF | Educación Física de Base | ||||
2IF | Teoría y Práctica del Acondicionamiento Físico (Grupo A) | ||||
2IF | Teoría y Práctica del Acondicionamiento Físico (Grupo B) | ||||
3BF | Didáctica de la Educación Física | ||||
9FA | Actividades Físicas y Salud Escolar | ||||
9FJ | Expresión Corporal | ||||
9FQ | Juegos y Deportes Autóctonos | ||||
9FO | Iniciación Deportiva Escolar | ||||
2GI | Desarrollo Psicomotor | ||||
9IJ | Juegos Motores y su Didáctica | ||||
1CE | Educación Física y su Didáctica | ||||
1DM | Educación Física y su Didáctica | ||||
9MI | Expresión Rítmica y Corporal | ||||
1DR | Educación Física y su Didáctica | ||||
1V0 | Didáctica de la Educación Física y el Deporte en la Educación Sec. I | ||||
1V0 | Didáctica de la Educación Física y el Deporte en la Educación Sec. II | ||||
1V1 | Expresión Rítmica y Corporal | ||||
1V2 | Iniciación Deportiva Escolar | ||||
ÁREA: Didáctica de las Expresión Musical |
|||||
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
WORD | HTML | ||
9FE | Educación Rítmico Musical y su Didáctica | ||||
2HI | Desarrollo de la Expresión Musical y su Didáctica (Grupo A) | ||||
2HI | Desarrollo de la Expresión Musical y su Didáctica (Grupo B) | ||||
2BM | Didáctica de la Expresión Musical | ||||
1U0 | Didáctica de la Expresión Musical en la Educación Secundaria I | ||||
1U0 | Didáctica de la Expresión Musical en la Educación Secundaria II | ||||
ÁREA: Didáctica de las Expresión Musical y Didáctica de las Expresión Plástica |
|||||
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
WORD | HTML | ||
1IF | Educación Artística y su Didáctica (Grupo A) | ||||
1IF | Educación Artística y su Didáctica (Grupo B) | ||||
2IE | Educación Artística y su Didáctica | ||||
2CR | Educación Artística y su Didáctica | ||||
ÁREA: Didáctica de las Expresión Plástica |
|||||
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
WORD | HTML | ||
9FF | El juego y la Expresión Plástica | ||||
2CI | Desarrollo de la Expresión Plástica y su Didáctica | ||||
9IO | La Plástica y el Medioambiente | ||||
9IU | Tallares de Expresión Plástica en la Educación Infantil | ||||
9EY | Taller de Fotografía | ||||
2IM | Arte, Acción y Comunicación | ||||
9MQ | La Plástica y las Nuevas Tecnologías | ||||
9RV | Tallares de Educación Plástica en la Especialidad de Educación Primaria | ||||
1D0 | Didáctica de la Expresión Plástica y Visual I | ||||
1D0 | Didáctica de la Expresión Plástica y Visual II | ||||
1D1 | Forma y Espacio | ||||
1D2 | Arte y Educación | ||||
Volver al principio de la página
Didácticas Especiales: |
|||||
ÁREA: Didáctica de las Ciencias Experimentales |
|||||
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
WORD | HTML | ||
9IS | Recursos en la enseñanza de las ciencias | ||||
9RR | Recursos en la enseñanza de las ciencias | ||||
9FU | Recursos en la enseñanza de las ciencias | ||||
9MT | Recursos en la enseñanza de las ciencias | ||||
9EV | Recursos en la enseñanza de las ciencias | ||||
3EF | Conocimiento del medio natural, social y cultural (grupo A) | ||||
3BR | Ciencias de la naturaleza y su didáctica | ||||
3DM | Conocimiento del medio natural, social y cultural | ||||
3EF | Conocimiento del medio natural, social y cultural (grupo B) | ||||
ÁREA: Didáctica de las Ciencias Sociales |
|||||
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
WORD | HTML | ||
9EI | Didáctica de la enseñanza religiosa escolar (E.R.E.). | ||||
9RS | Religión y cultura | ||||
2AR | Ciencias sociales y su didáctica | ||||
9FC | Didáctica para la educación sexual | ||||
1IR | La enseñanza de la cultura tradicional canaria | ||||
9IM | La enseñanza de la cultura tradicional canaria | ||||
9MF | El folclore musical canario y su didáctica | ||||
9MR | Las nuevas tecnologías de la información en la enseñanza de las ciencias sociales | ||||
2DE | Conocimiento del medio natural, social y cultural | ||||
1HI | Conocimiento del medio natural, social y cultural (Grupo B) | ||||
9EG | Didáctica de la educación ambiental |
||||
9IF | El mensaje cristiano, síntesis de fe | ||||
1HI | Conocimiento del medio natural, social y cultural (Grupo A) | ||||
9IA | Didáctica de la educación para la convivencia | ||||
ÁREA: Didáctica de la Lengua y la Literatura |
|||||
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
WORD | HTML | ||
9MH | Expresión oral y escrita | ||||
9MD | Didáctica de la literatura infantil | ||||
2ER | Lengua y literatura y su didáctica | ||||
2DI | Literatura infantil | ||||
1CI | Desarrollo de habilidades lingüísticas | ||||
9IE | El lenguaje del niño de educación infantil | ||||
9RL | La lectoescritura | ||||
9FG | El lenguaje del niño canario | ||||
2CE | Didáctica de la lengua y la literatura | ||||
3DE | Lenguaje y creatividad | ||||
9RE | El lenguaje de los medios de comunicación social y su aplicación didáctica | ||||
2CF | Lengua y literatura y su didáctica | ||||
9EH | Didáctica de la literatura infantil | ||||
Volver al principio de la página
Didáctica e Investigación Educativa y del Comportamiento: |
|||||
ÁREA: Didáctica y Organización Escolar |
|||||
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
WORD | HTML | ||
1AF | Didáctica General | ||||
1AI | Didáctica General | ||||
1AM | Didáctica General | ||||
1AR | Didáctica General | ||||
1AE | Didáctica General | ||||
2FF | Bases Didácticas de la Educación Especial | ||||
2GE | Bases Didácticas de la Educación Especial | ||||
2FR | Bases Didácticas de la Educación Especial | ||||
2FI | Bases Didácticas de la Educación Especial | ||||
2GM | Bases Didácticas de la Educación Especial | ||||
9II | Innovación y Desarrollo Profesional | ||||
9RI | Innovación y Desarrollo Profesional | ||||
3CF | Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación | ||||
3BI | Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación | ||||
3BM | Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación | ||||
3ER | Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación | ||||
3BE | Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación | ||||
9IV | Tutoría y Evaluación | ||||
9MV | Tutoría y Evaluación | ||||
9RX | Tutoría y Evaluación | ||||
3DF | Organización del Centro Escolar | ||||
3CI | Organización del Centro Escolar | ||||
3CM | Organización del Centro Escolar | ||||
3CR | Organización del Centro Escolar | ||||
3CE | Organización del Centro Escolar | ||||
9SA | Atención Diversidad Intelectual y Necesidades Educativas Especiales | ||||
32P | Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum | ||||
42P | Educación Especial | ||||
9SF | Evaluación para la Orientación Educativa y Vocacional | ||||
44P | Intervención Psicopedagógica en Problemas del Lenguaje Hablado | ||||
30P | Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica | ||||
9SK | Orientación Vocacional en el Curriculum Escolar y la Tutoría | ||||
9SD | Educación Psicomotriz: Un Modelo de Acercamiento a la Diversidad | ||||
9SL | Orientar para la Transición Académica y Sociolaboral | ||||
101 | Diseño y Desarrollo del Curriculum | ||||
102 | Tutoría y Orientación | ||||
103 | Atención a la Diversidad | ||||
1P1 | Didáctica General (Grupos A, B y D) | ||||
1P1 | Didáctica General (Grupo C) | ||||
2P1 | Organización y Gestión de Centros Educativos | ||||
2P8 | Tecnología Educativa | ||||
3P2 | Diseño, Desarrollo E Innovación del Curriculum (Grupo A) | ||||
3P2 | Diseño, Desarrollo E Innovación del Curriculum (Grupo B) | ||||
3P6 | Formación y Actualización de la Función Pedagógica | ||||
9PC | Asesoramiento y Sistemas de Apoyo a los Centros Educativos | ||||
9PD | Cambio y Desarrollo del Curriculum en los Centros Educativos | ||||
9PF | Curriculum, Género y Diversidad Cultural | ||||
9PH | Diseño, Desarrollo y Evaluación de Materiales Educativos | ||||
9PL | Curriculum de Educación Infantil y Primaria | ||||
9PM | El Curriculum de la Educación Secundaria | ||||
9PN | Curriculum Prescrito y Procesos de Cambio Planificado | ||||
9PO | El Profesorado y el Desarrollo del Curiculum | ||||
9PS | Formación del Profesorado e Innovación en Educación Superior | ||||
9PT | Gestión y Dirección de Centros Educativos | ||||
9PY | Integración Escolar: Perspectivas y Estrategias | ||||
ÁREA: Métodos de Ciencias del Comportamiento |
|||||
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
WORD | HTML | ||
71P | Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación en Psicología | ||||
ÁREA: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación |
|||||
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
WORD | HTML | ||
36P | Diagnóstico en Educación (mañana) | ||||
36P | Diagnóstico en Educación (tarde) | ||||
33P | Métodos de Investigación en Educación | ||||
9SI | Métodos Cualitativos en Investigación Psicopedagógica | ||||
9SG | Evaluación Psicopedagógica de las Necesidades Educativas Especiales | ||||
9SH | Investigación Orientada al Cambio | ||||
1P7 | Bases Metodológicas de la Investigación Educativa (Grupo A) | ||||
1P7 | Bases Metodológicas de la Investigación Educativa | ||||
2P3 | Procesos de Investigación y Diagnóstico en Educación | ||||
3P8 | Evaluación de Programas, Centros y Profesores | ||||
9PA | Análisis Estadístico Computerizado en la Investigación Educativa | ||||
9P7 | Técnicas e Instrumentos de Investigación y Diagnóstico en Educación | ||||
9PP | Evaluación Externa y Calidad Educativa | ||||
Volver al principio de la página
Edafología y Geología: |
|||||
ÁREA: Petrología y Geoquímica |
|||||
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
WORD | HTML | ||
1N3 |
La Geología en el Curriculum de Secundaria | ||||
2JE |
Naturaleza de Canarias | ||||
9FP |
Itinerarios Geológicos | ||||
1N5 |
Técnicas Básicas para el Estudio de Materiales Geológicos | ||||
9RO |
Los volcanes de las Islas Canarias | ||||
Volver al principio de la página
Filología Española: |
|||||
ÁREA: Filología Española |
|||||
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
WORD | HTML | ||
1HM | Lengua y Literatura y su Didáctica | ||||
1CF | Lengua Española (Grupo A) | ||||
1CF | Lengua Española (Grupo B) | ||||
9EA | Análisis Lingüítico de Textos | ||||
1HR | Lengua Española | ||||
9IC | El Español Hablado en Canarias | ||||
1DI | Lengua Española (Grupo A) | ||||
1DI | Lengua Española (Grupo B) | ||||
1L1 | Sociolingüística y Lenguaje Juvenil | ||||
1DE | Lingüística | ||||
9ES | Literatura de Canarias | ||||
1L3 | La Literatura y su Comentario | ||||
9RN | Literatura Española | ||||
1IE | Lengua Española | ||||
3MS | Literatura Española | ||||
9ER | Literatura Comparada | ||||
3DI | Teatro y Dramatización (Grupo Mañana) | ||||
3DI | Teatro y Dramatización (Grupo Tarde) | ||||
Volver al principio de la página
Filología Francesa y Románica: |
|||||
ÁREA: Filología Francesa |
|||||
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
WORD | HTML | ||
1XE |
Fonética (Francés) | ||||
1YE |
Morfosintaxis y Semántica (Francés) | ||||
1ZE |
Fundamentos de la Lengua Extranjera (Francés) | ||||
1ZF |
Idioma Extranjero y su Didáctica (Francés) | ||||
1ZM |
Idioma Extranjero y su Didáctica (Francés) | ||||
1ZR |
Idioma Extranjero y su Didáctica (Francés) | ||||
2BE |
Idioma Extranjero y su Didáctica (Francés) | ||||
9ED |
Conversación en Lengua Extranjera I (Francés) | ||||
9ET |
Literatura Infantil en Lengua Extranjera (Francés) | ||||
Filología Inglesa y Alemana: |
|||||
ÁREA: Filología Inglesa |
|||||
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
WORD | HTML | ||
1E0 |
Didáctica de las Lenguas Extranjeras | ||||
1E1 |
La Adquisición del Inglés como Segunda Lengua | ||||
1E2 |
La Enseñanza de las Lenguas Extranjeras a través de los Medios Audiovisuales | ||||
1E3 |
Didáctica del Lenguaje Escrito | ||||
1EF |
Idioma Extranjero y su Didáctica (Inglés) (Grupo A) | ||||
1EF |
Idioma Extranjero y su Didáctica (Inglés) (Grupo B) | ||||
1EM |
Idioma Extranjero y su Didáctica (Inglés) | ||||
1ER |
Idioma Extranjero y su Didáctica (Inglés) | ||||
1EE |
Fundamentos de la Lengua Extranjera (Inglés) | ||||
1GE |
Morfosintaxis y Semántica (Inglés) | ||||
1HE |
Fonética (Inglés) | ||||
2AE |
Idioma Extranjero y su Didáctica (Inglés) | ||||
3AE |
Prácticum | ||||
9EC |
Conversación en Lengua Extranjera I (Inglés) | ||||
9EE |
Conversación en Lengua Extranjera II (Inglés) | ||||
9EP |
La Enseñanza de las Lenguas Extranjeras a través de los Medios Audiovisuales (Inglés) | ||||
9EQ |
La Enseñanza del Inglés a Edades Tempranas | ||||
9ET |
Literatura Infantil en Lengua Extranjera (Inglés) | ||||
Volver al principio de la página
Filosofía: |
|||||
ÁREA: Filosofía |
|||||
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
WORD | HTML | ||
2IR |
Educación y Valores Cívicos | ||||
9FI |
Ética y Pensamiento en el Aula | ||||
30BSF |
La Relación Educativa | ||||
Volver al principio de la página
Física Básica: |
|||||
ÁREA: Física Aplicada |
|||||
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
WORD | HTML | ||
9FS |
La Física en el Deporte | ||||
9IN |
La Física en la Educación Infantil | ||||
9MP |
La Física del Sonido | ||||
9RH |
Física, Medio y Tecnología | ||||
Volver al principio de la página
Volver al principio de la página
Volver al principio de la página
Volver al principio de la página
Volver al principio de la página
Matemática Fundamental: |
|||||
ÁREA: Álgebra |
|||||
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
WORD | HTML | ||
1M1 | Conceptos y Métodos en Álgebra y Geometría | ||||
Volver al principio de la página
Volver al principio de la página
Volver al principio de la página
Volver al principio de la página
Volver al principio de la página
Volver al principio de la página
Química Inorgánica: |
|||||
ÁREA: Química Inorgánica |
|||||
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
WORD | HTML | ||
9EJ | El agua en canarias | ||||
9FH | Estudio de las características físicas y químicas del agua | ||||
Volver al principio de la página
Volver al principio de la página